Da mercoledì 19 gennaio a domenica 6 febbraio, i Paesi Bassi sono gli organizzatori del Campionato Europeo di Futsal e ovviamente Orange è anche il paese organizzatore. Questi sono i risultati, il programma e la classifica.
Questa è la prima volta dal 2014 che i Paesi Bassi partecipano al Campionato Europeo di Calcio Indoor, che ha avuto la sua prima edizione nel 1996. La migliore prestazione è stata il quarto posto nel 1999. Nelle ultime tre apparizioni (nel 2001, 2005 e 2014), Orange ha già fallito al primo turno.
Per sopravvivere alla fase a gironi questa volta, la squadra del Ct della nazionale Max Tjaden deve finire tra le prime due del Gruppo A. Il Portogallo, campione in carica, è l’avversario più difficile del girone.
Risultati, calendario e classifiche
Classifica finale gruppo A
- 1. Portogallo 3-9 (+6)
- 2. Ucraina 3-3 (+3)
- 3. Olanda 3-3 (-3)
- 4. Serbia 2-3 (-6)
19 gennaio, 17:30 (Amsterdam): Serbia-Portogallo 2-4
19 gennaio, 20:30 (Amsterdam): Olanda-Ucraina 3-2
23 gennaio, 14:30 (Amsterdam): Serbia-Ucraina 1-6
23 gennaio, 17:30 (Amsterdam): Portogallo-Olanda 4-1
28 gennaio, 20:30 (Groningen): Ucraina-Portogallo 1-0
28 gennaio, 20:30 (Amsterdam): Serbia-Olanda 3-2
Gruppo B
- 1.Kazakistan 3-7 (+7)
- 2. Finlandia 3-4 (-3)
- 3. Italia 3-2 (-3)
- 4. Slovenia 3-2 (-1)
20 gennaio, 17:30 (Groningen): Kazakistan-Slovenia 4-4
20 gennaio, 20:30 (Groningen): Italia-Finlandia 3-3
24 gennaio, 17:30 (Groningen): Italia-Slovenia 2-2
24 gennaio, 20:30 (Groningen): Finlandia-Kazakistan 2-6
28 gennaio, 17:30 (Amsterdam): Slovenia-Finlandia 1-2
28 gennaio, 17:30 (Groningen): Kazakistan-Italia 4-1
Gruppo C
- 1. Russia 2-6 (+10)
- 2. Croazia 2-3 (-2)
- 3. Polonia 2-1 (-2)
- 4. Slovacchia 2-1 (-6)
21 gennaio, 17:30 (Amsterdam): Russia-Slovacchia 7-1
21 gennaio, 20:30 (Amsterdam): Polonia-Croazia 3-1
25 gennaio, 17:30 (Amsterdam): Croazia-Russia 0-4
25 gennaio, 20:30 (Amsterdam): Polonia-Slovacchia 2-2
29 gennaio, 14:30 (Groningen): Slovacchia-Croazia 5-3
29 gennaio, 14:30 (Amsterdam): Russia-Polonia 5-1
Gruppo D
- 1. Georgia 2-6 (+2)
- 2. Spagna 2-4 (+4)
- 3. Azerbaigian 2-1 (-1)
- 4. Bosnia ed Erzegovina 2-0 (-5)
22 gennaio, 14:30 (Groningen): Georgia-Azerbaigian 3-1
22 gennaio, 17:30 (Groningen): Spagna-Bosnia-Erzegovina 5-1
26 gennaio, 17:30 (Groningen): Bosnia-Erzegovina-Georgia 1-2
26 gennaio, 20:30 (Groningen): Spagna-Azerbaigian 2-2
29 gennaio, 17:30 (Groningen): Georgia-Spagna 0-8
29 gennaio, 17:30 (Amsterdam): Azerbaigian-Bosnia ed Erzegovina 4-2
“Guru del bacon. Appassionato di Twitter in generale. Appassionato di cibo. Risolutore di problemi pluripremiato. Fanatico del caffè per tutta la vita.”